1ο Τουρνουά Άρτεμις Ελληνικού — Αποτελέσματα
Το πρώτο τουρνουά ολοκληρώθηκε με επιτυχία! Είχαμε όμορφους, ανταγωνιστικούς αγώνες και υπέροχο κλίμα σε όλη τη διάρκεια. Ευχαριστώ θερμά όλους τους συμμετέχοντες, τους φίλους που μας στήριξαν.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Αρχοντούλα Βολακάκη που μας τίμησε με την παρουσία της στα διπλά το Σάββατο το βράδυ.
Κατηγορία | Θέση | Νικητές |
---|---|---|
Διπλά | 1ες | Βολακάκη / Καλογιάννη |
Διπλά | 2οι | Τερψίδης / Δεβετζής |
Διπλά | 3οι | Λουκά / Κατσαφάδος |
Α Κατηγορία | 1η | Καλογιάννη Μ. |
Α Κατηγορία | 2ος | Κατσαφάδος Ν. |
Α Κατηγορία | 3οι | Αγγελής Γ. & Τσουγιέφσ |
Γ Κατηγορία | 1ος | Παπαντωνίου Π. |
Γ Κατηγορία | 2ος | Καψοκαβάδης Ν. |
Γ Κατηγορία | 3οι | Rema A. & Τσένος Μ. |
Δ Κατηγορία | 1η | Καραμίχα Π. |
Δ Κατηγορία | 2ος | Παπαδόπουλος Β. |
Δ Κατηγορία | 3οι | Παληός Θ. & Γαζής Δ. |
Ε Κατηγορία | 1ος | Παληός Π. |
Ε Κατηγορία | 2ος | Λιασκώνης Γ. |
Ε Κατηγορία | 3οι | Χασαπίδης Θ., Νταουντάκης Μ., Γιούνης Σ. (Τριπλή ισοβαθμία στα σετ) |
















































































