Ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα του Τροπαίου Βελιγραδίου 2026, του βαθμολογούμενου τουρνουά που αφορά όλες τις ηλικιακές κατηγορίες της Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης της Σερβίας (STSS).
Στους αγώνες συμμετείχαν έφηβοι, νεάνιδες, παμπαίδες και παγκορασίδες, ενώ στην ιστοσελίδα της STSS έχουν δημοσιευτεί αναλυτικά τα αποτελέσματα.
Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους αγώνες στις κατηγορίες παίδων και μίνι παίδων.
| Κατηγορία | Θέση | Αθλητής / Αθλήτρια | Σύλλογος |
|---|---|---|---|
| Έφηβοι (JUNIORI) | 🥇 1η | Borislav Rajić | Novi Sad |
| 🥈 2η | Vukašin Ušljebrka | STAK | |
| 🥉 3η | Branko Dragoljević | Novi Sad | |
| 🥉 3η | Nikola Miladinović | Crvena zvezda | |
| Νεάνιδες (JUNIORKE) | 🥇 1η | Maja Vanjo | Slavija 96 |
| 🥈 2η | Slađana Knežević | Novi Sad | |
| 🥉 3η | Karina Ađanski | TSC | |
| 🥉 3η | Dejana Dragoljević | Novi Sad | |
| Παμπαίδες (MLAĐI KADETI) | 🥇 1η | Maksim Pete | Temerin |
| 🥈 2η | Bence Namestovski | Bajša | |
| 🥉 3η | Ivan Karakašević | Zemun | |
| 🥉 3η | Lazar Dragoljević | Novi Sad | |
| Παγκορασίδες (MLAĐE KADETKINJE) | 🥇 1η | Petra Kavai | Spartak Inspira |
| 🥈 2η | Nina Crnković | TSC | |
| 🥉 3η | Nađa Gilezan | Unirea | |
| 🥉 3η | Fani Erič | Čoka |



