Η αγωνιστική περίοδος 2025-2026 της ΠΟΦΕΠΑ ξεκινά με δυνατές συμμετοχές στις κατηγορίες Α1,Α2,Β,Γ,Δ & Ε Αττικής. Σύντομα θα ακολουθήσουν και οι ομάδες των υπόλοιπων κατηγορίων. Με βάση τα περσινά δεδομένα αλλά και τα αποτελέσματα του 14ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος, οι ενδείξεις δείχνουν ότι οι συμμετοχές σε αριθμό ομάδων και παικτών θα σπάσουν το περσινό ρεκόρ.
Δείτε τις μέχρι τώρα συμμετοχές σε όλες τις κατηγορίες εδώ: Συμμετοχές ΠΟΦΕΠΑ 2025-2026
ΠΟΦΕΠΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2025/26
Α1 ΑΤΤΙΚΗΣ | |||
Ομάδα | Ονοματεπώνυμο | ΔΑΙ | Έτος Γέννησης |
---|---|---|---|
ETHNIKOS TTC (Πρώην ΤΑΥΡΟΣ) | ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 251 | 1970 |
ΣΤΑΜΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 080 | 1971 | |
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1299 | 1962 | |
ΒΟΛΑΚΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ | 2058 | 1979 | |
NGA ESSOE JOEL | 2246 | 1984 | |
PLAY4FUN | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1216 | 1977 |
ΜΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1758 | 1981 | |
ΠΑΧΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 2004 | 1975 | |
ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2019 | 1979 | |
ΑΜΦΙΘΕΑ | ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 268 | 1964 |
ΔΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 387 | 1956 | |
ΡΑΠΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 607 | 1973 | |
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 606 | 1971 | |
ΚΑΡΥΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 388 | 1962 | |
ΝΥΚΤΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2421 | 1975 | |
ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΡΕΝΟΣ | 1041 | 1976 |
ΤΕΡΨΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 378 | 1969 | |
ΤΖΑΒΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1541 | 1970 | |
Α2 ΑΤΤΙΚΗΣ | |||
Ομάδα | Ονοματεπώνυμο | ΔΑΙ | Έτος Γέννησης |
BLADE WALKERS | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 596 | 1966 |
KRUCZYNSKI ALEKSANDER | 445 | 1969 | |
HAMDAD JAMI | 734 | 1976 | |
ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1529 | 1992 | |
ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1487 | 1970 | |
ΛΥΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1782 | 1989 | |
ΓΑΜΠΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2044 | 1986 | |
RED HOT CHILI PONGERS (Πρώην Α.Σ. ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ) | ΧΑΡΙΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 905 | 1976 |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1203 | 1970 | |
ΛΑΚΑΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2486 | 1982 | |
ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΦΙΛΗΒΟΣ | 2601 | 2003 | |
SEN7TABLETENNIS | ΗΡΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 803 | 1977 |
ΓΙΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 152 | 1959 | |
ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 150 | 1962 | |
CHUYEVSKYY PAVEL | 1652 | 1971 | |
ΣΕΝΣΕΒΕΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2438 | 1989 | |
ΛΕΟΝΤΕΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. | 059 | 1980 |
ΡΟΓΚΟΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 060 | 1979 | |
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 010 | 1969 | |
ΔΕΒΕΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 163 | 1962 | |
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 385 | 1981 | |
ΠΑΣΧΑΛΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 164 | 1978 | |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 311 | 1985 | |
Β ΑΤΤΙΚΗΣ | |||
Ομάδα | Ονοματεπώνυμο | ΔΑΙ | Έτος Γέννησης |
ROSSONERI | ΚΟΥΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 267 | 1967 |
ΚΑΨΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 623 | 1974 | |
ΑΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 624 | 1964 | |
ΓΛΑΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 005 | 1967 |
Σύνταξη: Άρθρου Κυπραίος Επαμεινώνδας
