Το ITTF World Masters Table Tennis Championships Gangneung 2026 ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η ITTF εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια σε όλους τους πρωταθλητές, μεταλλιούχους και συμμετέχοντες που συνέβαλαν ώστε η φετινή διοργάνωση να είναι πραγματικά ξεχωριστή.
Σχεδόν 3.000 αθλητές από περισσότερες από 85 χώρες και περιοχές συγκεντρώθηκαν στο Gangneung Arena, μια εγκατάσταση που φιλοξένησε Ολυμπιακές στιγμές δόξας κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων PyeongChang 2018, για μια εβδομάδα γεμάτη αγωνιστική δράση, συναδελφικότητα και γιορτή, στο πλαίσιο της επετειακής χρονιάς των 100 χρόνων της ITTF.
Η ITTF θα ήθελε να ευχαριστήσει την Τοπική Οργανωτική Επιτροπή, την Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης της Κορέας και την πόλη της Gangneung για τη θερμή υποδοχή και τη φιλοξενία τους, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διεξαγωγή μιας διοργάνωσης που θα μείνει αξέχαστη για πολλά χρόνια.
Gamsahamnida (Ευχαριστούμε), Gangneung!
Δείτε τα πλήρη αποτελέσματα του ITTF World Masters Championships 2026:
https://wmc2026.ittf.com/
Ο Πίνακας Html και η φωτογραφία είναι προσφορά της σελίδας ttnews.gr
| Κατηγορία | Νικητής / Νικήτρια | Χώρα |
|---|---|---|
| WS40 | JEON, Seon Hee | KOR |
| WS45 | KIM, Kyungah | KOR |
| WS50 | NAGATA, Emiri | JPN |
| WS55 | NOH, Mi Hwa | KOR |
| WS60 | LEE, Seon | KOR |
| WS65 | HU, Fenglan | CHN |
| WS70 | GAO, Aili | CHN |
| WS75 | MOCHIDA, Keiko | JPN |
| WS80 | NAGASAWA, Ikuko | JPN |
| WS85 | WANG, Shuhua | CHN |
| MS40 | KIM, Jin Hyeok | KOR |
| MS45 | FILIMON, Lucian | FRA |
| MS50 | KIM, Hyung Woo | KOR |
| MS55 | ZHANG, Dayong | CHN |
| MS60 | CIOCIU, Traian | LUX |
| MS65 | WANG, Yan Sheng | GER |
| MS70 | CUI, Haiqi | CHN |
| MS75 | MAHABIR, David | CAN |
| MS80 | YIU CHIU, Cheung | HKG |
| MS85 | JIANG, Zhaozhao | CHN |
| MS90 | NOLTE, Hans | GER |
| WD40 | CHO, Yumegun & NAGATA, Emiri | JPN |
| WD45 | PARK, Mi Young & KIM, Kyungah | KOR |
| WD50 | KIM, Sun Ah & LEE, Sun Mi | KOR |
| WD55 | NOH, Mi Hwa & SONG, Min Kyung | KOR |
| WD60 | KIM, Sook & LEE, Seon | KOR |
| WD65 | MAO, Jinling & GUO, GangRu | CHN |
| WD70 | GAO, Aili & SHA, Min | CHN |
| WD75 | KALICH, Elfrida & HOLCOMB, Kim | AUS |
| WD80 | MOREIRA, Emiko & TAKAHASHI, Marlene | BRA |
| WD85 | WATANABE, Noriko & NAKAMURA, Sachiko | JPN |
| MD40 | LEE, Soo Nu & KIM, Jungkyun | KOR |
| MD45 | FILIMON, Lucian & CIOCIU, Traian | FRA/LUX |
| MD50 | LEE, Sang Jun & PARK, Sangjun | KOR |
| 🏆 MD55 | SHMYREV, Maxim (AIN) & 🇬🇷 VLOTINOS, Ioannis (GRE) | AIN / 🇬🇷 GRE |
| MD60 | CHOI, Ik Sun & SON, Eun Soo | KOR |
| MD65 | FORBAULT, Denis & WANG, Yan Sheng | FRA/GER |
| MD70 | CUI, Haiqi & ZHANG, Pu | CHN |
| MD75 | LI, Xiaojin & WANG, Jincan | CHN |
| MD80 | YIU CHIU, Cheung & GUANGLIN, Huang | HKG/CHN |
| MD85 | JIANG, Zhaozhao & WANG, Yuanlong | CHN |
| MD90 | LIN, Tong & ZHANG, Zongxi | CHN |
| XD40 | KIM, Jin Hyeok & YOUN, Han Mi | KOR |
| XD45 | FOERSTER, Gregor Clemens & ROGGENHOFER, Sonja | GER |
| XD50 | HARINTO, Ismu & MINANGMOJO, Lieng Lieng Agustin | INA |
| XD55 | LUI, Raymond & QI, Wanyi | HKG/CHN |
| XD60 | HAUTH, Lars & CHIU, Barbara | DEN/CAN |
| XD65 | GU, GuoQing & GUO, GangRu | CHN |
| XD70 | WEI, Xuanling & GAO, Aili | CHN |
| XD75 | HEJAZI, Alireza & TAMURA, Masako | USA/JPN |
| XD80 | VERSANG, Jacques & GEBAUER, Karin | FRA/GER |
| XD85 | JIANG, Zhaozhao & WANG, Shuhua | CHN |
