Η Σερβία, και συγκεκριμένα η μαγευτική πόλη του Νόβι Σαντ, αποτελεί φέτος το επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βετεράνων 2025. Μια πόλη πλούσια σε πολιτιστική κληρονομιά και ζεστή φιλοξενία, όπου βετεράνοι αθλητές από όλη την Ευρώπη θα αναμετρηθούν σε υψηλό επίπεδο.
Οι συμμετέχοντες θα ξαναζήσουν ιστορικές στιγμές, διεκδικώντας νέες διακρίσεις σε μια διοργάνωση που τιμά το παρελθόν και κοιτάζει στο μέλλον.
Παρακάτω παρουσιάζουμε με υπερηφάνεια τις ελληνικές συμμετοχές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βετεράνων 2025 στο Νόβι Σαντ, δίνοντας έμφαση στα ονόματα και τις κατηγορίες τους, καθώς και στους συνοδούς στα διπλά όπου υπάρχουν.
Ελληνικές Συμμετοχές – Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βετεράνων 2025 🇷🇸
# | Συμμετέχων | Κατηγορία | Ζευγάρι Διπλών |
---|---|---|---|
1 | ROGDAKIS Ioannis | MS50 / MD50 | – |
2 | DOUIS Nikolaos | MS65 / MD65 | DIDASKALOU Periklis |
3 | RAPTIS Stavros | MS50 / MD50 | – |
4 | PAPATHEODOROU Nikolaos | MS55 / MD50 | CHEIMONAS Athanasios |
5 | LIAROS Nikolaos | MS50 / MD50 | XARHAKOS Petros |
6 | KARAMPEAZIS Georgios | MS65 / MD65 | PAGOURTZIS Panagiotis |
7 | SAMOTHRAKIS Georgios | MS45 / MD45 | – |
8 | PACHIS Stelios | MS50 / MD50 | ZAFEIRATOS Dimitrios |
9 | VASILEIADIS Vasileios | MS45 / MD45 | BAROUTIS Nikolaos |
10 | ZAFEIRATOS Dimitrios | MS55 / MD50 | PACHIS Stelios |
11 | BAROUTIS Nikolaos | MS55 / MD45 | VASILEIADIS Vasileios |
12 | PLAKANTONAKIS Stavros | MS85 / MD85 | ROJER JAN MARIE (FRA) |
13 | MARKANTONAKIS Georgios | MS55 / MD55 | – |
14 | FRAGKOU Vasiliki | WS45 / WD45 | – |
15 | XARHAKOS Petros | MS60 / MD50 | LIAROS Nikolaos |
16 | PARASKEVOPOULOS Filippos | MS60 / MD60 | – |
17 | DIDASKALOU Periklis | MS60 / MD65 | DOUIS Nikolaos |
18 | PAGOURTZIS Panagiotis | MS75 / MD65 | KARAMPEAZIS Georgios |
19 | ERMEIDIS Giorgos | MS60 / MD60 | PARASKEVOPOULOS Filippos |
20 | DIMITRIADIS Ilias | MS70 / MD70 | – |
21 | IOANNIS Tzavelas | MS55 / MD50 | KYPRAIOS Epameinondas |
22 | KYPRAIOS Epameinondas | MS50 / MD50 | IOANNIS Tzavelas |
23 | AGORASTAKIS Emmanouil | MS65 / MD65 | – |
24 | NIARCHOS Vasileios | MS65 / MD65 | – |
25 | CHATZAKOS Stavros | MS65 / MD65 | – |
26 | STAMATAKIS Michael | MS60 / MD55 | TSACHAKIS Fanourios |
27 | CHEIMONAS Athanasios | MS50 / MD50 | PAPATHEODOROU Nikolaos |
28 | DESIS Alexandros | MS65 / MD65 | – |
29 | VLOTINOS Ioannis | MS50 / MD50 | – |
30 | KAPATSORIS Chris | MS55 / MD55 | DIMITRAKOPOULOS Fotios |
31 | TSACHAKIS Fanourios | MS55 / MD55 | STAMATAKIS Michael |
32 | DIMITRAKOPOULOS Fotios | MS55 / MD55 | KAPATSORIS Chris |
Άρθρο Ε.Κ.