Skip to content
ΕΥΡΩΠΗ, ΝΕΑ
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων 2026 – Τελική Κατάταξη των Ομαδικών Αγωνισμάτων
| Position | Under 19 Boys | Under 19 Girls | Under 15 Boys | Under 15 Girls |
|---|
| 1 | France | France | Poland | France |
| 2 | Romania | Romania | Germany | Germany |
| 3 | Poland | Germany | France | Switzerland |
| 3 | Spain | Portugal | Sweden | Sweden |
| 5 | Sweden | Spain | Romania | Czechia |
| 5 | Slovakia | Poland | Spain | Lithuania |
| 7 | Italy | Austria | Czechia | Romania |
| 7 | Austria | Bulgaria | Türkiye | Portugal |
| 9 | Czechia | Ukraine | Ukraine | Poland |
| 9 | England | Hungary | England | Italy |
| 11 | Denmark | Belgium | Bulgaria | Türkiye |
| 11 | Hungary | Czechia | Italy | Spain |
| 13 | Bulgaria | Croatia | Austria | Moldova |
| 13 | Portugal | Türkiye | Azerbaijan | Croatia |
| 15 | Switzerland | Denmark | Israel | Hungary |
| 16 | Belgium | Slovakia | Slovakia | Belgium |
| 17 | Germany | Lithuania | Serbia | Bulgaria |
| 18 | Croatia | Sweden | Lithuania | England |
| 19 | Luxembourg | Moldova | Portugal | Slovakia |
| 19 | Israel | England | Hungary | Israel |
| 21 | Greece | Serbia | Luxembourg | Ukraine |
| 21 | Ukraine | Israel | Greece | Luxembourg |
| 23 | Montenegro | Italy | Denmark | Slovenia |
| 23 | Serbia | Greece | Croatia | Greece |
| 25 | Netherlands | Netherlands | Belgium | Azerbaijan |
| 25 | Lithuania | Azerbaijan | Switzerland | Scotland |
| 27 | Finland | Bosnia and Herzegovina | San Marino | Serbia |
| 27 | Norway | Slovenia | Moldova | Bosnia and Herzegovina |
| 29 | Slovenia | Latvia | Finland | Denmark |
| 29 | Estonia | Ireland | Scotland | Estonia |
| 31 | Bosnia and Herzegovina | Switzerland | Netherlands | Latvia |
| 31 | Scotland | Montenegro | Latvia | Norway |
| 33 | Azerbaijan | Estonia | Norway | Montenegro |
| 33 | Türkiye | Scotland | Cyprus | Cyprus |
| 35 | Ireland | — | Estonia | — |
| 36 | Moldova | — | Slovenia | — |
| 37 | Wales | — | Bosnia and Herzegovina | — |
| 38 | Cyprus | — | — | — |
| 39 | Latvia | — | — | — |
Team Events Medal Table
| Rank | Association | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|
| 1 | France | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Germany | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Poland | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Romania | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Sweden | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Spain | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Switzerland | 0 | 0 | 1 | 1 |
ΠΗΓΗ ETTU
FOTO SCHILLINGS