Καθώς το 2024 έφυγε με διάφορες αναμνήσεις και ταυτόχρονα έχουμε μπει και ξεπεράσει ήδη τα μισά του μήνα ας ρίξουμε μια ματιά στα πρόσωπα που ξεχωρίζουν στο νέο ranking list του ΠΟΦΕΠΑ για το Δεκέμβριο του 2024. Αυτή τη φορά, εστιάζουμε σε μια εκλεκτική ομάδα ανθρώπων που διακρίνονται για την αποτελεσματικότητά τους και τη συνεισφορά τους στον τομέα.
Στην κορυφή της λίστας και στην πρώτη 50άδα βρίσκουμε φυσικά ονόματα που κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Ωστόσο, δίνουμε επίσης έμφαση και σε αξιοσημείωτους “υπόλοιπους πρωταγωνιστές”, οι οποίοι με τη συνεχή τους προσπάθεια και αφοσίωση, έχουν αποδείξει την αξία τους στην επιτραπέζια αντισφαίριση.
Το ranking list ανανεώθηκε για να αποτυπώσει τις τελευταίες εξελίξεις και επιτεύγματα κατά τον μήνα Δεκέμβριο του 2024, αναδεικνύοντας τους πρωταγωνιστές που ξεχώρισαν και συνέβαλαν σημαντικά στην κοινότητα του ΠΟΦΕΠΑ.
Ας δούμε τα πρώτα 20 ονόματα που απαρτίζουν την βαθμολογία:
Ranking List του ΠΟΦΕΠΑ
Νέα Θέση | Από Θέση | Ονοματεπώνυμο | Βαθμοί | Κατηγορία | Έτος Γέννησης | Ομάδα | ΔΑΙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ΡΗΝΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2.035,000 | BET 40-49 | 1983 | ΑΚΤΩΡ | 2171 |
2 | 1 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.022,000 | BET 40-49 | 1979 | ΑΚΤΩΡ | 1572 |
3 | 4 | ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.961,250 | BET 50-59 | 1967 | ΠΑΝΘΕΟ | 082 |
4 | 3 | ΚΥΡΟΥ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | 1.945,250 | BET 40-49 | 1979 | ΑΚΤΩΡ | 1816 |
5 | 5 | ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.932,000 | BET 30-39 | 1999 | ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1504 |
6 | 8 | ΒΛΟΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.863,750 | BET 50-59 | 1971 | ΠΑΝΘΕΟ | 1092 |
7 | 6 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.848,125 | BET 40-49 | 1984 | ΑΚΤΩΡ | 2290 |
8 | 9 | ΝΙΚΟΥΛΑΕ ΛΑΟΥΡΑ ΙΟΥΛΙΑΝΑ | 1.836,500 | ΓΥΝ BET | 1974 | TEAM DIONYSOS | 2017 |
9 | 7 | BIELUNKIEWICZ PAWEL | 1.834,000 | ANE 50-59 | 1974 | RED LIONS | 2207 |
10 | 11 | ΡΑΠΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1.745,500 | BET 50-59 | 1973 | ΑΜΦΙΘΕΑ | 607 |
11 | 12 | ΦΙΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1.723,500 | ΓΥΝ BET | 1979 | ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΔΗΜΟΥ 3Β | 1974 |
12 | 13 | ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.718,250 | BET 60-64 | 1964 | ΑΜΦΙΘΕΑ | 268 |
13 | 10 | ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.715,875 | BET 50-59 | 1970 | ΑΚΤΩΡ | 628 |
14 | 14 | ΖΕΡΔΙΛΑ ΔΙΑΝΑ | 1.706,625 | ΓΥΝ BET | 1969 | – | 5463 |
15 | 15 | ΜΟΥΧΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.703,875 | ANE 18-39 | 1994 | ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΔΗΜΟΥ 3Β | 393 |
16 | 23 | ΔΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.678,000 | BET 65-69 | 1956 | ΑΜΦΙΘΕΑ | 387 |
17 | 28 | NGA ESSOE JOEL | 1.664,000 | BET 40-49 | 1984 | ΤΑΥΡΟΣ | 2246 |
18 | 16 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.662,625 | BET 50-59 | 1968 | ΑΙΓΑΓΡΟΙ ΧΑΝΙΩΝ | 1050 |
19 | 18 | ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1.635,875 | BET 60-64 | 1962 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 150 |
20 | 20 | ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.629,750 | BET 40-49 | 1975 | ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΔΗΜΟΥ 3Β | 1408 |
Τα ονόματα που ξεχωρίζουν ιδιαίτερα σε αυτή τη λίστα, με σειρά προτεραιότητας, είναι οι BIELUNKIEWICZ PAWEL (RED LIONS), ΔΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΜΦΙΘΕΑ) και NGA ESSOE JOEL (ΤΤΑΥΡΟΣ). Πρόκειται για προσωπικότητες που έχουν αναδειχθεί μέσα από τις επιδόσεις και τη συνεχή τους προσπάθεια, καταφέρνοντας να τραβήξουν τα βλέμματα με την παρουσία τους.
Δεν γίνεται αναφορά στα υπόλοιπα ονόματα της λίστας, καθώς πρόκειται για ήδη καταξιωμένες φιγούρες στον χώρο, που με το κύρος και την ιστορία τους συνεχίζουν να αποτελούν στήριγμα για τον θεσμό. Η φήμη τους και οι σταθερές επιτυχίες τους μιλούν από μόνες τους. Αντίθετα, η εστίαση στα τρία αυτά ονόματα αποτυπώνει τη δυναμική ανάδειξη νέων προσώπων, που έρχονται να εμπλουτίσουν την κορυφή με το ταλέντο και τη συνέπειά τους.
Ας δούμε και τα ονόματα που βρίσκονται στις θέσεις 21-40:
ΝΕΑ ΘΕΣΗ | ΑΠΟ ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΔΑΙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 25 | ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1.621,500 | BET 40-49 | 1977 | TEAM DIONYSOS | 1888 |
22 | 21 | KRUCZYNSKI ALEKSANDER | 1.620,125 | ANE 50-59 | 1969 | SPARTANS | 445 |
23 | 19 | ΔΑΝΔΟΥΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1.603,125 | ΓΥΝ BET | 1973 | RED LIONS | 1087 |
24 | 22 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1.602,000 | BET 40-49 | 1982 | ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΠΑΤΡΑΣ 1991 | 2165 |
25 | 17 | ΜΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.598,750 | BET 50-59 | 1974 | ΑΛΦΑ | 904 |
26 | 36 | ΤΕΡΨΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.598,500 | BET 50-59 | 1969 | ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ | 378 |
27 | 31 | TEILLE ANDREAS | 1.595,500 | BET 50-59 | 1970 | ΠΑΝΘΕΟ | 2063 |
28 | 24 | ΒΟΛΑΚΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ | 1.589,500 | ΓΥΝ BET | 1979 | ΑΛΦΑ | 2058 |
29 | 26 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1.577,000 | BET 50-59 | 1973 | ΠΕΥΚΙΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 146 |
30 | 34 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.573,500 | BET 40-49 | 1978 | Α.ΚΕ.Ζ. ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ | 1486 |
31 | 35 | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.558,750 | BET 40-49 | 1979 | Α.Σ. ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ | 2173 |
32 | 33 | ΧΡΥΣΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1.558,500 | BET 50-59 | 1968 | ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 277 |
33 | 30 | ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.554,000 | BET 40-49 | 1981 | 1979 | |
34 | 27 | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 1.531,000 | ANE 18-39 | 1985 | CINCO | 1125 |
35 | 32 | ΧΕΛΜΗΣ ΖΩΗΣ | 1.511,500 | BET 40-49 | 1979 | RED LIONS | 1381 |
36 | 29 | ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 1.494,875 | BET 40-49 | 1983 | ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 866 |
37 | 37 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.488,625 | BET 40-49 | 1977 | ΑΚΤΩΡ | 1088 |
38 | 38 | ΧΑΝΕΓΙΑΝ ΓΕΒΟΝΤ | 1.479,500 | BET 50-59 | 1971 | ΚΑΡΕΑΣ | 714 |
39 | 40 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1.476,000 | BET 40-49 | 1976 | ΠΕΥΚΟΛΥΚΟΙ | 2115 |
40 | 42 | ΦΛΑΣΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | 1.466,500 | BET 50-59 | 1973 | SPARTANS | 719 |
Στον πρόσφατο πίνακα αξιολόγησης, ανέβηκαν αισθητά οι επιδόσεις έξι αθλητών στη βαθμολογία. Ακολουθεί μια πιο λεπτομερής ματιά στους πρωταγωνιστές:
- ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ: Με 1.621,500 βαθμούς, ο αθλητής της κατηγορίας BET 40-49 από την ομάδα TEAM DIONYSOS κατέγραψε μία αξιοσημείωτη πρόοδο, ανεβαίνοντας από την 25η στη 21η θέση.
- ΤΕΡΨΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Με συνολικά 1.598,500 βαθμούς, ο εκπρόσωπος της κατηγορίας BET 50-59 και της ομάδας ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ ανέβηκε αισθητά, αποδεικνύοντας πωςεμπειρία και η αφοσίωση οδηγούν σε θετικά αποτελέσματα.
- TEILLE ANDREAS: Ένας ακόμα αθλητής που συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την απόδοσή του, καταγράφοντας 1.595,500 βαθμούς στην κατηγορία BET 50-59.
- ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Από την ομάδα Α.ΚΕ.Ζ. ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ, ο αθλητής της κατηγορίας BET 40-49 με 1.573,500 βαθμούς ανέβηκε δυναμικά.
- ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Ο αθλητής από την ομάδα Α.Σ. ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ ξεχώρισε στην κατηγορία BET 40-49, συγκεντρώνοντας 1.558,750 βαθμούς και διατηρώντας την αίσθηση συνέπειας και αγωνιστικότητας.
- ΦΛΑΣΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ: Με 1.466,500 βαθμούς, ο εκπρόσωπος της ομάδας SPARTANS από την κατηγορία BET 50-59 ολοκλήρωσε με σπουδαίες και σταθερές εμφανίσεις.
ΝΕΑ ΘΕΣΗ | ΑΠΟ ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΔΑΙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 39 | ΤΣΙΟΚΑ ΝΤΑΝΙΕΛ | 1.465,250 | BET 50-59 | 1971 | ΠΑΝΘΕΟ | 410 |
42 | 43 | ΣΤΑΜΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.441,375 | BET 50-59 | 1971 | ΤΑΥΡΟΣ | 080 |
43 | 46 | ΠΑΧΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1.412,500 | BET 40-49 | 1975 | PLAY4FUN | 2004 |
44 | 53 | ΖΑΪΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.412,000 | BET 40-49 | 1979 | ΑΝΩ ΚΑΤΩ | 1804 |
45 | 45 | ΜΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.407,500 | BET 40-49 | 1981 | ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΧΟΙ | 1758 |
46 | 44 | ΔΕΒΕΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1.407,375 | BET 60-64 | 1962 | ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ | 163 |
47 | 75 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1.399,500 | BET 40-49 | 1976 | ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ | 1041 |
48 | 72 | ΡΟΓΚΟΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1.397,500 | BET 40-49 | 1979 | ΛΕΟΝΤΕΣ | 060 |
49 | 48 | ΚΑΡΥΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.369,750 | BET 60-64 | 1962 | 388 | |
50 | 50 | ΤΣΑΧΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | 1.366,875 | BET 50-59 | 1969 | CRETAN DENTISTS | 1115 |
Το όνομα που πραγματικά ξεχωρίζει σε αυτόν τον πίνακα είναι εκείνο του Παύλου Ρογκότη από την ομάδα των “ΛΕΟΝΤΕΣ”. Με έναν εξαιρετικό γύρο κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου, ο Παύλος Ρογκότης, κατάφερε να ανέβει εντυπωσιακά 24 θέσεις, αποδεικνύοντας την αφοσίωση και την δυναμική του. Η πορεία του αντικατοπτρίζει τη σκληρή δουλειά και την προσήλωση που απαιτείται για να διακριθεί κανείς σε έναν τόσο ανταγωνιστικό χώρο. Είναι σαφές πως η άνοδός του αποτελεί πηγή έμπνευσης για συναθλητές του και προσθέτει αξία στην ομάδα του.
Άρθρο : Ε.Κ.