Αποτελέσματα Τουρνουά Αιγάλεω
| Κατηγορία | Θέση | Νικητής |
|---|---|---|
| Α | 1ος | Καραμέτος |
| Α | 2ος | Bielunkevic |
| Α | 3οι | Βασιλειάδης – Ξυλούρης |
| Consolation Α | 1ος | Ξαρχάκος |
| Consolation Α | 2ος | Κέλβιν |
| Β | 1ος | Ζήκος Β. |
| Β | 2ος | Ιωαννίδης Ι. |
| Β | 3οι | Κυρίτσης Γ. – Κατσούδας |
| Consolation Β | 1ος | Παπαδιάς |
| Consolation Β | 2ος | Δούης |
| Γ | 1ος | Θεοδοσίου Χ. |
| Γ | 2ος | Χειμωνάς |
| Γ | 3οι | Σκατζής – Joan |
| Consolation Γ | 1ος | Ασημακόπουλος |
| Consolation Γ | 2ος | Ρέμα |
| Δ | 1ος | Σταματιάδης |
| Δ | 2ος | Στεφανόπουλος Α. |
| Δ | 3οι | Μίχας – Κοφινάς Κ. |
| Consolation Δ | 1ος | Ζαργανίτης |
| Consolation Δ | 2ος | Κυρίτσης Β. |












Φωτό part 2 από το τουρνουά από το φίλο Νιάου!!












































































































