| Κατηγορία | Θέση | Νικητές |
|---|---|---|
| Διπλά | 1οι | Τερψίδης – Δεβετζής |
| 2οι | Heemstra – Χαρμπής | |
| 3οι | Ασημακόπουλος – Θεοδοσίου Σαμοθράκης – Κυπραίος |
|
| Consolation (Διπλών) | 1οι | Κούμπης – Τσιπλάκος |
| 2οι | Κοσιώνης – Γκουμάς | |
| Β Κατηγορία | 1ος | Πιερράκος |
| 2ος | Κατσαφάδος | |
| 3οι | Λυμπερόπουλος – Μέξης | |
| Consolation (Μονών) | 1ος | Παπαθεοδώρου |
| 2ος | Κοσιώνης | |
| Γ Κατηγορία | 1ος | Γλαβάς |
| 2ος | Περιτογιάννης | |
| 3οι | Ρέμα – Δοξιάδης | |
| Δ Κατηγορία | 1ος | Μάσβουλας |
| 2ος | Παπαλόης Γ. | |
| 3οι | Λινός – Περδίκης |









































































































































































