Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026. Δυναμικό ξεκίνημα με παράλληλη διεξαγωγή 2 κατηγοριών σε 2 αίθουσες. Β κατηγορία στο Αιγάλεω και Δ κατηγορία στο Γαλάτσι Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Φούλ αγωνιστικός παλμός από την έναρξη έως και το τέλος.
Στην Β κατηγορία ο Δημήτρης Καλλίγερος και στην Δ κατηγορία ο Λευτέρης Λινός κυριάρχησαν. Η δράση συνεχίστηκε νωρίς το απόγευμα στο Αιγάλεω με την Γ κατηγορία. Νικητής ο Κωνσταντίνος Κοφινάς που επιβεβαίωσε ότι στην καλή του μέρα… παίζει ωραίο και αποτελεσματικό πινγκ πονγκ. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που αγαπάτε το άθλημα και μάς στηρίζεται.
| Β Κατηγορία | Θέση | Νικητής |
|---|---|---|
| 🥇1ος | Καλλίγερος Δημήτρης | |
| 🥈2ος | Τσεμπεράς Σωτήρης | |
| 🥉3ος | Τσουγιέβσκι Παύλος | |
| 🥉3ος | Στεργίου Ευάγγελος | |
| Consolation | ||
| 🥇1ος | Γλαβάς Αχιλλέας | |
| 🥈2ος | Δούης Νίκος | |
| Γ Κατηγορία | Θέση | Νικητής |
| 🥇1ος | Κοφινάς Κωνσταντίνος | |
| 🥈2ος | Νιαουνάκης Γιώργος | |
| 🥉3ος | Καψοκαβάδης Νίκος | |
| 🥉3ος | Μάσβουλας Βασίλης | |
| Consolation | ||
| 🥇1ος | Καλλιάς Παντελής | |
| 🥈2ος | Βενέτης Νίκος | |
| Δ Κατηγορία | Θέση | Νικητής |
| 🥇1ος | Λινός Λευτέρης | |
| 🥈2ος | Στεφανόπουλος Αλέξανδρος | |
| 🥉3ος | Λαγουδάκη Σμαρώ | |
| 🥉3ος | Μορντελέ Τόνυ | |
| Consolation | ||
| 🥇1ος | Δημητρέλης Κωνσταντίνος | |
| 🥈2ος | Κλέτσας Βασίλης | |





















































