Για άλλη μια χρονιά (14η συνεχή χρονιά), το αξιολογημένο τουρνουά που διοργανώνει ο ΑΟ Ταταύλα σε συνεργασία με τον ΠΟΦΕΠΑ, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία.
Οι 150 συμμετέχοντες προσέφεραν πλούσιο θέαμα και παράλληλα απόλαυσαν ανταγωνιστικούς αγώνες γεγονός που αποδεικνύει την αγωνιστική άνοδο όλων των αθλητών.
Τα 19 αγωνιστικά τραπέζια στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρισης του Βυζαντινού Αθλητικού Κέντρου, έδωσαν τη δυνατότητα να πραγματοποιηθούν αγώνες πλήρους κατάταξης σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, εντός του προβλεπόμενου ωραρίου χωρίς καθυστερήσεις.
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει και στην κατηγορία των αμαξιδίων που συμπεριληφθήκε για πρώτη φορά στη διοργάνωση και συμμετείχαν 8 αθλητές μεταξύ των οποίων και αθλητές από Αγρίνιο και Πάτρα.
Για την ιστορία οι νικητές ανά κατηγορία ήταν οι εξής:
| Αμαξίδια | |||
|---|---|---|---|
| 🥇 1η | Αγγελής Παναγιώτης | ||
| 🥈 2η | Ζούλας Στέφανος | ||
| 🥉 3η | Κουνενός Εμμανουήλ | ||
| 4η | Γκίκας Αθανάσιος | ||
| Ανεξάρτητες γυναίκες | |||
| 🥇 1η | Μαργέλλη Όλγα | ||
| 🥈 2η | Ευσταθιάδου Ειρήνη | ||
| 🥉 3η | Καντζάβελου Δανάη | ||
| 🥉 4η | Κωστακοπούλου Αναστασία | ||
| Ανεξάρτητοι 18–39 | |||
| 🥇 1η | Καραβασίλης Παναγιώτης | ||
| 🥈 2η | Καλλίτσης Γεώργιος | ||
| 🥉 3η | Τσάκος Αναστάσιος | ||
| 🥉 4η | Μπαλιούσκας Σταύρος | ||
| Ανεξάρτητοι 40–49 | |||
| 🥇 1η | Hamdad Jami | ||
| 🥈 2η | Μάκος Ευάγγελος | ||
| 🥉 3η | Μάσβουλας Βασίλειος | ||
| 🥉 4η | Μαρκόπουλος Μάριος | ||
| Ανεξάρτητοι 50–59 | |||
| 🥇 1η | Ζήκος Βασίλειος | ||
| 🥈 2η | Αγγελάκης Κωνσταντίνος | ||
| 🥉 3η | Θεοδωρίδης Θεόδωρος | ||
| 🥉 4η | Ευαγγελίδης Ελευθέριος | ||
| Ανεξάρτητοι 60+ | |||
| 🥇 1η | Λυκουρίνος Ευάγγελος | ||
| 🥈 2η | Γιαλούρης Λουκάς | ||
| 🥉 3η | Ντάβος Δημήτριος | ||
| 🥉 4η | Στεφανόπουλος Αλέξανδρος | ||
| Βετεράνοι γυναίκες | |||
| 🥇 1η | Rema Amarılda | ||
| 🥈 2η | Λουκά Λίλιαν | ||
| 🥉 3η | Φράγκου Βασιλική | ||
| 4η | Κουτσουπίδου Ειρήνη | ||
| Βετεράνοι 40–49 | |||
| 🥇 1η | Nga Essoe Joel | ||
| 🥈 2η | Σαμοθράκης Γεώργιος | ||
| 🥉 3η | Χέλμης Ζώης | ||
| 🥉 4η | Ηριώτης Λάμπρος | ||
| Βετεράνοι 50–59 | |||
| 🥇 1η | Πετρόχειλος Γεώργιος | ||
| 🥈 2η | Καλογιάννη Μαρία | ||
| 🥉 3η | Παχής Στυλιανός | ||
| 4η | Δέσης Αλέξανδρος | ||
| Βετεράνοι 60+ | |||
| 🥇 1η | Μουχτούρης Νικόλαος | ||
| 🥈 2η | Ξαρχάκος Πέτρος | ||
| 🥉 3η | Κοσμίδης Ευάγγελος | ||
| 🥉 4η | Ασλάν Μωχάμαντ | ||














