Στις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις για τους βετεράνους αθλητές, που γίνονται κάθε καλοκαίρι στην επιτραπέζια αντισφαίριση, είναι φέτος η σειρά των Ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και η Ελλάδα θα έχει ξανά μεγάλη αποστολή. Στη Ρώμη το 2024, στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, είχε κάνει ρεκόρ συμμετοχών.
Φέτος στο Νόβισαντ θ’ αγωνιστούν για τα γαλανόλευκα χρώματα συνολικά 32 αθλητές, αριθμός επίσης εντυπωσιακός: Θα δώσουν το «πσρών» 31 άνδρες και 1 γυναίκα στις ηλικιακές κατηγορίες από την 40+ μέχρι την 85+ ετών.
Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βετεράνων θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 21 Ιουνίου στην υπέροχη πόλη της Σερβίας το Νόβισαντ, η οποία παράλληλα φιλοξενεί εδώ και δεκαετίες διεθνείς εκδηλώσεις του αθλήματος, ενώ χαρακτηρίζεται κι από πολιτιστική κληρονομιά.
Οι αγώνες θα γίνουν σε εκθεσιακούς χώρους υψηλών προδιαγραφών. Μισό αιώνα πριν, σε άλλο γυμναστήριο της πόλης, το Νόβισαντ είχε οργανώσει το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών και, όπως τονίζει η ΕΤΤU «οι βετεράνοι του πινγκ πονγκ θα ξανασυναντηθούν για να αναβιώσουν τις αναμνήσεις τους και να διεκδικήσουν διακρίσεις».
Εδώ και αρκετά χρόνια οι Έλληνες Πρωταθλητές μετέχουν σταθερά στις μεγάλες διοργανώσεις. Στο κοντινό παρελθόν έχουν να επιδιώξουν και μετάλλια σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα και αξίζει να προσθέσουμε ότι δύο από τους αθλητές μας, που έφτασαν σε μετάλλια στον θεσμό, θα είναι παρόντες και στο Νόβισαντ. Ο Γιάννης Βλοτινός και ο Σταύρος Πλακαντωνάκης.
Οι αθλητές μας θα έχουν φυσικά συμμετοχή και στο διπλό. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει όλα τα δίδυμα, πάντως αναφέρουμε ονόματα, κατηγορία και ζευγάρια, όπως καταγράφονται στον επίσημο ιστότοπο της διοργάνωσης.
🟦 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Μονά Αγωνίσματα (Singles)
Αρ. | Ονοματεπώνυμο | Κατηγορία Μονών |
---|---|---|
1 | AGORASTAKIS Emmanouil | MS65 |
2 | ⭐ VLOTINOS Ioannis | MS50 |
3 | BAROUTIS Nikolaos | MS55 |
4 | CHEIMONAS Athanasios | MS50 |
5 | DESIS Alexandros | MS65 |
6 | DOUIS Nikolaos | MS65 |
7 | DIDASKALOU Periklis | MS60 |
8 | DIMITRAKOPOULOS Fotios | MS55 |
9 | DIMITRIADIS Ilias | MS70 |
10 | ERMEIDIS Giorgos | MS60 |
11 | IOANNIS Tzavelas | MS55 |
12 | KAPATSORIS Chris | MS55 |
13 | KARAMPEAZIS Georgios | MS65 |
14 | KYPRAIOS Epameinondas | MS50 |
15 | LIAROS Nikolaos | MS50 |
16 | MARKANTONAKIS Georgios | MS55 |
17 | NIARCHOS Vasileios | MS65 |
18 | 🌟 FRAGKOU Vasiliki | WS45 |
19 | PAGOURTZIS Panagiotis | MS75 |
20 | PAPADAKIS Christos | MS40 |
21 | PAPATHEODOROU Nikolaos | MS55 |
22 | PARASKEVOPOULOS Filippos | MS60 |
23 | PACHIS Stelios | MS50 |
24 | PLAKANTONAKIS Stavros | MS85 |
25 | SAMOTHRAKIS Georgios | MS45 |
26 | STAMATAKIS Michael | MS60 |
27 | TSACHAKIS Fanourios | MS55 |
28 | VASILEIADIS Vasileios | MS45 |
29 | XARHAKOS Petros | MS60 |
30 | ZAFEIRATOS Dimitrios | MS55 |
31 | ROGDAKIS Ioannis | MS50 |
32 | CHATZAKOS Stavros | MS65 |
🟩 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Διπλά Αγωνίσματα (Doubles)
Αρ. | Ονοματεπώνυμο | Κατηγορία Διπλών | Συμπαίκτης |
---|---|---|---|
1 | AGORASTAKIS Emmanouil | MD65 | LARSSON Johan (Sweden) |
2 | ⭐ VLOTINOS Ioannis | MD50 | FALCUCCI Giovanni (Italy) |
3 | BAROUTIS Nikolaos | MD45 | VASILEIADIS Vasileios |
4 | CHEIMONAS Athanasios | MD50 | PAPATHEODOROU Nikolaos |
5 | DESIS Alexandros | MD65 | NIARCHOS Vasileios |
6 | DOUIS Nikolaos | MD65 | DIDASKALOU Periklis |
7 | DIDASKALOU Periklis | MD65 | DOUIS Nikolaos |
8 | DIMITRAKOPOULOS Fotios | MD55 | KAPATSORIS Chris |
9 | DIMITRIADIS Ilias | MD70 | BOSANAC Damir (Servia) |
10 | ERMEIDIS Giorgos | MD60 | PARASKEVOPOULOS Filippos |
11 | IOANNIS Tzavelas | MD50 | KYPRAIOS Epameinondas |
12 | KAPATSORIS Chris | MD55 | DIMITRAKOPOULOS Fotios |
13 | KARAMPEAZIS Georgios | MD65 | PAGOURTZIS Panagiotis |
14 | KYPRAIOS Epameinondas | MD50 | IOANNIS Tzavelas |
15 | LIAROS Nikolaos | MD50 | XARHAKOS Petros |
16 | MARKANTONAKIS Georgios | MD55 | KOZMIDIS Evangelos (Turkey) |
17 | NIARCHOS Vasileios | MD65 | DESIS Alexandros |
18 | 🌟 FRAGKOU Vasiliki | WD45 | SABARATNAM Bhanureka (Wales) |
19 | PAGOURTZIS Panagiotis | MD65 | KARAMPEAZIS Georgios |
20 | PAPADAKIS Christos | MD40 | ROGDAKIS Ioannis |
21 | PAPATHEODOROU Nikolaos | MD50 | CHEIMONAS Athanasios |
22 | PARASKEVOPOULOS Filippos | MD60 | ERMEIDIS Giorgos |
23 | PACHIS Stelios | MD50 | ZAFEIRATOS Dimitrios |
24 | PLAKANTONAKIS Stavros | MD85 | LARSEN Palle (Denmark) |
25 | SAMOTHRAKIS Georgios | MD45 | TEILLE Andreas (Germany) |
26 | STAMATAKIS Michael | MD55 | TSACHAKIS Fanourios |
27 | TSACHAKIS Fanourios | MD55 | STAMATAKIS Michael |
28 | VASILEIADIS Vasileios | MD45 | BAROUTIS Nikolaos |
29 | XARHAKOS Petros | MD50 | LIAROS Nikolaos |
30 | ZAFEIRATOS Dimitrios | MD50 | PACHIS Stelios |
31 | ROGDAKIS Ioannis | MD50 | PAPADAKIS Christos |
32 | CHATZAKOS Stavros | MD65 | STOJANOVIC Jovan (Servia) |
