Την αγωνιστική περίοδο 2025–2026, ένας σημαντικός αριθμός Ελλήνων Αθλητών και Αθλητριών της επιτραπέζιας αντισφαίρισης θα συνεχίσει την πορεία του στο εξωτερικό.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Επ.Α), μέχρι τη σημερινή συνεδρίαση, 21 αθλητές και αθλήτριες έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση σε ευρωπαϊκά σωματεία.
Η παρουσία τους καλύπτει χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Πολωνία, η Ιταλία, η Σουηδία, η Δανία, η Κύπρος, η Σερβία, η Ισπανία, η Τουρκία και η Βουλγαρία.
Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τόσο το υψηλό επίπεδο της ελληνικής επιτραπέζιας αντισφαίρισης, όσο και την αναγνώριση των Ελλήνων αθλητών από μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους.
Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικά ο πίνακας με τα ονόματα των αθλητών και τις ομάδες στις οποίες θα αγωνιστούν.
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
---|---|---|
1 | ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΥΠΡΟΥ |
2 | ΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΥΠΡΟΥ |
3 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PPK ASTRAION MEGA SPIN ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
4 | ΔΑΜΙΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | SAINT DENNIS TT 93 ΓΑΛΛΙΑΣ |
5 | ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | AS HONGUEMARE-LE LANDIN ΓΑΛΛΙΑΣ |
6 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | TTC GW Bad Hamm ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ |
7 | ΤΟΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | HUJASE JAEN ΙΣΠΑΝΙΑΣ & RENNES ΓΑΛΛΙΑΣ |
8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Angby SK ΣΟΥΗΔΙΑΣ & Le Havre ΓΑΛΛΙΑΣ |
9 | ΜΑΔΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | AMICALE PONGISTE DE OUISTREHAM ΓΑΛΛΙΑΣ & B75 ΔΑΝΙΑΣ |
10 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | BIALYSTOK ΠΟΛΩΝΙΑΣ |
11 | ΠΑΡΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | BOURGOIN JALLIEUX ΓΑΛΛΙΑΣ |
12 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ-ΕΦΡΑΙΜ | B75 ΔΑΝΙΑΣ & TTTMG ΓΑΛΛΙΑΣ |
13 | ΣΤΑΜΑΤΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ks Polonia Kielce ΠΟΛΩΝΙΑΣ & Nantes ΓΑΛΛΙΑΣ |
14 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ | CTTMOLFETTA ΙΤΑΛΙΑΣ |
15 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Btk Rekord ΣΟΥΗΔΙΑΣ & Aspt Romans ΓΑΛΛΙΑΣ & Asarel ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ |
16 | ΧΑΤΖΗΛΥΓΕΡΟΥΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | B75 ΔΑΝΙΑΣ |
17 | ΡΗΝΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Verzuolo ΙΤΑΛΙΑΣ & Schoppenstedt ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ & Vojvodina ΣΕΡΒΙΑΣ |
18 | ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Gliwice ΠΟΛΩΝΙΑΣ & Arteal ΙΣΠΑΝΙΑΣ & Boulogne billacourt ΓΑΛΛΙΑΣ |
19 | ΜΠΟΣΚΟΒΙΤΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Boulogne sur mer ΓΑΛΛΙΑΣ |
20 | ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΘΩΜΑΙΣ | ASAREL Medet ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ & A.S.S.K ΤΟΥΡΚΙΑΣ |
21 | ΓΚΙΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | BOGORIA ΠΟΛΩΝΙΑΣ & NANTES ΓΑΛΛΙΑΣ |
Πηγή ΕΦΟΕΠΑ & Σύνταξη Άρθρου: Ν.Κ.