Με 192 συμμετοχές πέρασε το απόγευμα στην ιστορία ένα ακόμα αναπτυξιακό τουρνουά στην Κοζάνη. Οι νικητές και οι νικήτριες σε κάθε κατηγορία
Αποτελέσματα Κατηγοριών
Αποτελέσματα Ανά Κατηγορία
Έφηβοι
| Θέση | Όνομα | Σύλλογος |
| 1 | Κώστας Σωτηρίου | ΔΑΟ Ταύρου |
| 2 | Αναστάσιος Φουσέκης | Ποσειδών Λουτρακίου |
| 3 | Σάββας Βατσακλής | Αθηνά Μαγκουφάνας |
Νεάνιδες
| Θέση | Όνομα | Σύλλογος |
| 1 | Χριστίνα Τζενίδη | ΧΑΝ Θεσσαλονίκης |
| 2 | Γεωργία Σπανού | ΑΣΕΑ Σάρισες Φλώρινας |
| 3 | Ειρήνη Χρυσοστομίδου | ΑΣΕΑ Σάρισες Φλώρινας |
Παίδες
| Θέση | Όνομα | Σύλλογος |
| 1 | Θεοφάνης-Φρίξος Μαρκουλάκης | ΑΟ Πεύκης |
| 2 | Μανώλης Τζούγκαρης | ΑΟ Πεύκης |
| 3 | Σπύρος Φουσέκης | Ίκαρος Καστριτσίου |
Κορασίδες
| Θέση | Όνομα | Σύλλογος |
| 1 | Αναστασία Μιχάλαρου | Πρόοδος Βουτζάς Ραφήνας |
| 2 | Ελπίδα Τασιού | ΑΟ Θέρμης Θερμαίος |
| 3 | Ανθή Τούλια | Πρόοδος Βουτζάς Ραφήνας |
Παμπαίδες
| Θέση | Όνομα | Σύλλογος |
| 1 | Ρωμανός-Παναγιώτης Μούστος | Πρόοδος Βουτζάς Ραφήνας |
| 2 | Γιάννης Στογιάννης | ΟΕΑ Θεσσαλονίκης |
| 3 | Κυριάκος Ξυδάς | ΑΣΕΑ Καβάλας |
Παγκορασίδες
| Θέση | Όνομα | Σύλλογος |
| 1 | Κλειώ Μαδέση | ΑΟ Ηράκλειο 2001 |
| 2 | Αργυρώ Κουτρουμπά | ΑΟ Ηράκλειο 2001 |
| 3 | Φωτεινή Παπαλέξη | ΧΑΝ Θεσσαλονίκης |
Μίνι Παμπαίδες
| Θέση | Όνομα | Σύλλογος |
| 1 | Μάριος Θεοδοσίου | ΑΟ Πεύκης |
| 2 | Στέφανος Σκορδίλης | ΑΣΕΑ Κεφαλονιά & Ιθάκη |
| 3 | Μιχαήλ-Γεώργιος Ζαφειρόπουλος | ΑΣΕΑ Άνοδος Πατρών |
Μίνι Παγκορασίδες
| Θέση | Όνομα | Σύλλογος |
| 1 | Ιωάννα Ευαγγελάτου | ΣΠΑ Λυκόβρυσης-Πεύκης |
| 2 | Μαρία Ψαρρού | Ποσειδών Λουτρακίου |
| 3 | Φανή Μητροπούλου | ΑΣΕΑ Σάρισες Φλώρινας |
ΠΗΓΗ ΕΦΟΕΠΑ FACEBOOK