Το Πρωτάθλημα ΠΟΦΕΠΑ στις Ελληνικές Περιφέρειες βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη! Παρακάτω παρουσιάζουμε τις ομάδες, τις κατηγορίες και τις βαθμολογίες, καθώς και μερικά ενδιαφέροντα στατιστικά. Σε κάποιες περιφέρειες δεν έχουμε βαθμολογίες.
Συνεχίζουμε να συγκεντρώνουμε πληροφορίες! Αν έχετε περισσότερα στοιχεία, επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας και τα πιο γνωστά ονόματα που αγωνίζονται στα Πρωταθλήματα της ΠΟΦΕΠΑ στις Περιφέρειες.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΟΦΕΠΑ |
---|
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη |
Δυτική Μακεδονία – Ήπειρος – Ιόνια Νησιά |
Α’ Κεντρικής Μακεδονίας |
Β’ Κεντρικής Μακεδονίας |
Γ’ Κεντρικής Μακεδονίας |
Δυτική Ελλάδα |
Κρήτη |
Πελοπόννησος |
Θεσσαλία |
Νησιά Βόρειου Αιγαίου |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Η | ΒΑΘΜΟΙ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | ΕΒ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLYGYROS TT | 3 | 3-0 | 9 | 15-6 | – |
2 | SINDOS 40+ | 3 | 2-1 | 7 | 13-8 | 4 |
3 | ΘΥΕΛΛΑ ΕΥΟΣΜΟΥ | 3 | 2-1 | 7 | 12-11 | 3 |
4 | PONG VIVEURS | 3 | 2-1 | 7 | 12-7 | 1 |
5 | RED BLADES | 3 | 2-1 | 7 | 14-10 | 0 |
6 | SPINWAVES | 3 | 1-2 | 5 | 8-12 | – |
7 | 25ο | 3 | 0-3 | 3 | 6-15 | – |
8 | SPEEDPONG | 3 | 0-3 | 3 | 4-15 | – |
- Οι δύο τελευταίες ομάδες υποβιβάζονται στη Β’ Κατηγορία.
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Η | ΒΑΘΜΟΙ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ |
1 | ΑΕΤΟΙ ΕΥΟΣΜΟΥ | 3 | 3-0 | 9 | 15-2 |
2 | ΚΙΛΚΙΣΦΑΙΡΙΣΗ | 3 | 3-0 | 9 | 15-3 |
3 | A.T.T.AC.K | 3 | 3-0 | 9 | 15-7 |
4 | ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ 3 | 3 | 3-0 | 9 | 15-8 |
5 | OLDMAN UNITED | 3 | 1-2 | 5 | 11-11 |
6 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 3 | 1-2 | 5 | 11-11 |
7 | THERMI BLOCKERS | 3 | 1-2 | 5 | 9-10 |
8 | LAST MINUTE | 3 | 0-3 | 3 | 4-15 |
9 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 3 | 0-3 | 3 | 1-15 |
10 | ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ 2 | 3 | 0-3 | 3 | 1-15 |
- Οι 4 πρώτες ομάδες παίζουν Play Off για την άνοδο στην Α’ Κατηγορία.
- Οι 4 τελευταίες ομάδες παίζουν Play Out για την παραμονή στη Β’ Κατηγορία.
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Η | ΒΑΘΜΟΙ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | ΕΒ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΠΕΡΑΝΤΟΙ | 6 | 6-0 | 18 | 30-4 | |
2 | NAOUSSA TT VETERANS | 6 | 6-0 | 18 | 30-6 | |
3 | ΠΟΛΥΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 6 | 6-0 | 18 | 30-8 | |
4 | NOODLES | 6 | 3-3 | 12 | 19-23 | 7 |
5 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΡΗΞΗ ΤΟΥΜΠΑΣ | 6 | 3-3 | 12 | 18-23 | 6 |
6 | ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ 1 | 6 | 3-3 | 12 | 23-19 | 4 |
7 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 6 | 3-3 | 12 | 17-20 | 2 |
8 | SIX ΜΠΑΚ | 6 | 3-3 | 12 | 23-20 | 1 |
9 | THE BIG PICTURE | 6 | 2-4 | 10 | 19-27 | 5 |
10 | ECONIK GROUP | 6 | 2-4 | 10 | 15-26 | 3 |
11 | PONGERS 4ALL | 6 | 2-4 | 10 | 20-24 | 3 |
12 | ATTACK-t | 6 | 2-4 | 10 | 20-22 | 1 |
13 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 6 | 1-5 | 8 | 9-27 | |
14 | ΕΛΠΙΔΑ ΕΥΟΣΜΟΥ | 6 | 0-6 | 6 | 6-30 |
Γ’ Κατηγορία: Οι τέσσερις (4) πρώτες ομάδες θα παίζουν Play Off (όλοι με όλους) για την ανάδειξη του πρωταθλητή.
- Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις δύο (2) πρώτες θέσεις της βαθμολογίας ανεβαίνουν στη Β’ κατηγορία.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Η | ΒΑΘΜΟΙ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | ΕΒ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΠΑΤΡΑΣ 1991 | 4 | 4-0 | 12 | 20-3 | – |
2 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 4 | 3-1 | 10 | 16-13 | 3 |
3 | ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΑΟ ΓΑΛΗΝΗ ΠΑΤΡΑ | 4 | 3-1 | 10 | 18-6 | 1 |
4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ | 4 | 2-2 | 8 | 16-16 | 3 |
5 | RACKETALLICA ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 4 | 2-2 | 8 | 13-13 | 1 |
6 | ΒΙΛΛΕΑΡΔΟΥΙΝΟΙ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | 4 | 1-3 | 6 | 10-16 | 3 |
7 | ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΑΝΟΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 4 | 1-3 | 6 | 8-17 | 1 |
8 | ΦΟΙΝΙΞ ΧΑΝΣ | 4 | 0-4 | 4 | 3-20 | – |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Οι ομάδες που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα της Κρήτης είναι:
- D.P.R.
- ΧΑΝΙΑ
- THE INDEPENDENTS
- ΑΙΓΑΓΡΟΙ ΧΑΝΙΩΝ
- CRETAN DENTISTS
Προς το παρόν δεν υπάρχουν βαθμολογίες.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 2024-2025 – Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Η | ΒΑΘΜΟΙ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ |
---|---|---|---|---|---|
1 | APANATS | 4 | 2-2 | 8 | 13-15 |
2 | ΑΠΡΟΠΟΝΗΤΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 2 | 2-0 | 6 | 10-2 |
3 | ΑΛΛΑ ΚΟΛΠΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 3 | 1-2 | 5 | 9-11 |
4 | ΑΙΘΕΡΟΒΑΜΟΝΕΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 1 | 1-0 | 3 | 5-1 |
5 | ΑΕΡΑΤΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 2 | 0-2 | 2 | 2-10 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 2024-2025 – Ανατολικός Όμιλος
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Η | ΒΑΘΜΟΙ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 5 | 4-1 | 13 | 21-14 |
2 | UNDERGROUND ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 4 | 4-0 | 12 | 20-3 |
3 | ΚΥΚΛΩΠΕΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 4 | 2-2 | 8 | 13-13 |
4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 4 | 1-3 | 6 | 10-19 |
5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΒΑΝΤΑ | 3 | 0-3 | 3 | 3-15 |
6 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ T.T.C. | 2 | 0-2 | 2 | 7-10 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 2024-2025 – Δυτικός Όμιλος
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Η | ΒΑΘΜΟΙ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΠΑΙΧΤΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ | 5 | 5-0 | 15 | 25-8 |
2 | ΜΑΧΗΤΕΣ ΞΑΝΘΗΣ | 5 | 4-1 | 13 | 21-10 |
3 | ΑΔΑΜΑΣΤΟΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 5 | 3-2 | 11 | 21-12 |
4 | ΑΕΤΟΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 5 | 2-3 | 9 | 15-16 |
5 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ | 5 | 1-4 | 7 | 8-23 |
6 | ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΔΡΑΜΑΣ | 5 | 0-5 | 5 | 4-25 |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2024-2025
Ομάδες:
- ΠΕΥΚΙΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
- ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΑΙΑΝΤΑΣ
- ΦΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΑΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2024-2025
Ομάδες:
- ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ – ΑΠΟΛΛΩΝ Β.
- FAST AND FURIOUS
- Γ.Σ. ΒΟΛΟΥ
- SAPERA
- ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΝΗΣΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2024-2025
Ομάδες:
- BLACK FLAMINGOS
- ΣΠΙΝΑΤΕΣ
- GASMADES
- ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ
- ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
- ΓΑΤΕΛΟΥΖΟΙ
Άρθρο: Ε.Κ.