Καθώς πλησιάζουμε στο μέσο του Πρωταθλήματος του Ποφέπα Αττικής, η εικόνα των πρωτοπόρων σε κάθε κατηγορία αρχίζει να καθιστά σαφές ποιοι συναγωνίζονται για την κορυφή. Με ορισμένες ομάδες ακόμα να μην έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα των αγώνων τους, η βαθμολογία παραμένει εν μέρει εικονική, δημιουργώντας προκλήσεις στην πρόβλεψη των συνολικών θέσεων.
“Η ομάδα Πάνθεο (Γιάννης Κορδουτης, Γιάννης Βλοτινος, Ντάνιελ Τσιοκας, Andre Teille & Γιαλουρης Λουκάς), δεν βρίσκεται στον πίνακα καθώς έχει δώσει λιγότερο παιχνίδια και η θέση της δεν είναι σωστή.
Παρόλα αυτά, ορισμένοι φαβορί ξεχωρίζουν ξεκάθαρα, ενώ άλλοι αναζητούν ακόμα τη σταθερότητα και τη συνέπεια που απαιτείται για την κορυφαία θέση. Με βάση τις τρέχουσες ενδείξεις, οι πρώτοι 4-5 σε κάθε κατηγορία δίνουν ένα πρώτο σκιαγράφημα του ανταγωνισμού, αλλά η τελική εικόνα θα διαμορφωθεί μόλις ολοκληρωθούν οι αγώνες.
Όπως συχνά συμβαίνει στα αθλήματα, η αβεβαιότητα προσφέρει μια δόση αγωνίας και ανατροπών, κάνοντας τον ανταγωνισμό συναρπαστικό και απρόβλεπτο. Παρακολουθήστε τις εξελίξεις και ετοιμαστείτε να δείτε ποιοι θα αναδειχθούν ως οι κορυφαίοι στο τέλος αυτής της σεζόν.
Βαθμολογίες ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2024-2025
Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024 – 2025 / ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Η | ΒΑΘΜΟΙ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ |
1 | ΑΚΤΩΡ | 8 | 8-0 | 24 | 40-6 |
2 | RED LIONS | 8 | 6-2 | 20 | 35-15 |
3 | TEAM DIONYSOS | 8 | 5-3 | 18 | 30-24 |
4 | ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 8 | 5-3 | 18 | 28-24 |
Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024 – 2025 / ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Η | ΒΑΘΜΟΙ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ |
1 | PLAY4FUN | 8 | 8-0 | 24 | 40-7 |
1 | SPARTANS | 8 | 8-0 | 24 | 40-7 |
3 | ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΤΤ ARENA | 8 | 7-1 | 22 | 36-16 |
4 | ΑΝΩ ΚΑΤΩ | 8 | 7-1 | 22 | 36-24 |
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024 – 2025 / ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Η | ΒΑΘΜΟΙ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | ΕΒ |
1 | ΚΑΡΕΑΣ | 7 | 7-0 | 21 | 35-9 | |
2 | PING FLOYD | 7 | 6-1 | 19 | 33-22 | |
3 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | 7 | 5-2 | 17 | 26-21 | 3 |
4 | ΕΛΕΥΣΙΝΙΟΙ ΜΥΣΤΗΡΙΟΙ | 7 | 5-2 | 17 | 28-17 | 1 |
5 | ΣΕΠ ΑΙΓΑΛΕΩ | 7 | 5-2 | 17 | 29-27 | 0 |
…
Π. ΑΤΤ. – Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025 (Α’ ΟΜΙΛΟΣ)
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Η | ΒΑΘΜΟΙ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ |
1 | ΠΙΝΓΚΠΟΝΓΚΝΙΣΤΕΣ | 8 | 7-1 | 22 | 36-18 |
2 | ΑΣ ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ 2 | 7 | 7-0 | 21 | 35-10 |
3 | Π.ΑΝ.ΙΚ | 8 | 6-2 | 20 | 36-15 |
4 | ΜΑΧΗΤΕΣ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 7 | 6-1 | 19 | 33-16 |
Π. ΑΤΤ. – Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025 (Β’ ΟΜΙΛΟΣ)
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Η | ΒΑΘΜΟΙ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | ΕΒ |
1 | ATN TEAM | 8 | 7-1 | 22 | 37-12 | 4 |
– | ΕΣΠΕΡΟΣ | 8 | 7-1 | 22 | 38-13 | 4 |
3 | ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ | 8 | 7-1 | 22 | 38-22 | 4 |
4 | ILISSOS RACKETS | 8 | 6-2 | 20 | 36-26 |
Π. ΑΤΤ. – Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025 (Α’ ΟΜΙΛΟΣ)
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Η | ΒΑΘΜΟΙ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | ΕΒ |
1 | APACHE 8 ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 8 | 7-1 | 22 | 35-11 | 3 |
2 | LOS SPINEIROS | 8 | 7-1 | 22 | 37-16 | 1 |
3 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1908 | 8 | 7-1 | 22 | 39-18 | 0 |
4 | ΠΕΝΤΑΣΤΕΡΟΙ | 8 | 6-2 | 20 | 35-26 |
5 | ΑΝΕΤΟΙ ΤΑΤΑΥΛΑ | 8 | 6-2 | 20 | 34-29 |
Π. ΑΤ – Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025 (Β’ ΟΜΙΛΟΣ)
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Η | ΒΑΘΜΟΙ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ |
1 | Α.Π.Σ. ΙΛΙΟΝ | 8 | 8-0 | 24 | 40-10 |
2 | APACHE 4 ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 8 | 7-1 | 22 | 37-16 | 3 |
3 | APACHE 6 ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 8 | 7-1 | 22 | 37-19 | 1 |
4 | ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 2018 | 8 | 6-2 | 20 | 32-24 |
Πίνακας Ομάδων
Π. ΑΤΤ. – E’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025 (Α’ ΟΜΙΛΟΣ)
ΘΕΣΗ |
ΟΜΑΔΕΣ |
ΑΓΩΝΕΣ |
Ν-Η |
ΒΑΘΜΟΙ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ |
1 | FIREBALLS | 10 | 9-1 | 28 | 49-10 |
2 | PING PONG CREW | 10 | 8-2 | 26 | 44-23 |
3 | ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ 4 | 9 | 8-1 | 25 | 41-17 |
4 | ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 8 | 8-0 | 24 | 40-10 |
Π. ΑΤΤ. – E’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025 (Β’ ΟΜΙΛΟΣ)
ΘΕΣΗ |
ΟΜΑΔΕΣ |
ΑΓΩΝΕΣ |
Ν-Η |
ΒΑΘΜΟΙ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ |
1 | Α.ΚΕ.Ζ. ΑΔΙΑΒΑΣΤΟΙ | 8 | 8-0 | 24 | 40-10 |
2 | BALL BREAKERS | 8 | 7-1 | 22 | 39-12 |
3 | APACHE 3 ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 8 | 6-2 | 20 | 34-14 |
4 | ΑΝΕΜΟΣ Π.Α.Σ.Κ.Α. | 8 | 6-2 | 20 | 35-17 |
5 | SOUTH SPINNERS | 8 | 6-2 | 20 | 36-22 |
6 | RED LIONS 2 | 8 | 6-2 | 20 | 32-20 |
Π.ΑΤΤ. – E’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025 (Γ’ ΟΜΙΛΟΣ)
ΘΕΣΗ |
ΟΜΑΔΕΣ |
ΑΓΩΝΕΣ |
Ν-Η |
ΒΑΘΜΟΙ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ |
1 | ILISSOS MASTERS | 7 | 7-0 | 21 | 35-3 |
2 | SEN7JUNIORS | 7 | 7-0 | 21 | 35-5 |
3 | SPINFINITY 4 | 7 | 7-0 | 21 | 35-12 |
4 | TOP TEN | 7 | 6-1 | 19 | 32-8 |
Άρθρο: Α.Μ.