Στον Πανελλήνιο Όμιλο Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (ΠΟΦΕΠΑ) η παρουσία των γυναικών αθλητριών κερδίζει έδαφος και αναγνώριση, καθώς κοσμούν με την παρουσία τους τις διάφορες κατηγορίες με εντυπωσιακές επιδόσεις ήθος και ομορφιά. Με μια ομάδα 50 γυναικών που ενεργά συμμετέχουν σε διάφορες κατηγορίες, οι εντυπωσιακές τους επιδόσεις, ο χαρακτήρας και η δέσμευσή τους κεντρίζουν το ενδιαφέρον.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στο πρωτάθλημα της Α2 δεν υπάρχει γυναίκα αγωνιζόμενη, ενώ σε όλες τις άλλες κατηγορίες παρατηρείται μία ικανοποιητική συμμετοχή. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η ομάδα TT LAB στην κατηγορία Ε, η οποία κλέβει την παράσταση με τρεις αγωνιζόμενες γυναίκες: (Σωτηρία Σταθοπούλου, Μαρία Εμμανουέλα Κοπάκα και Μαρία Γιαμαλή).
Ανάμεσα στις αθλήτριες, ξεχωρίζει η Όλγα Μαργέλη 24 ετών, από την ομάδα SEN7JUNIORS, καταδεικνύοντας όχι μόνο το ταλέντο της αλλά και τη φρεσκάδα της νεολαίας.
Με μια ιδιαίτερη αναφορά στην κατηγορία Ε, όπου η συμμετοχή των γυναικών αθλητριών ανέρχεται περίπου σε 25 και είναι εμφανές ότι οι γυναίκες συμβάλλουν σημαντικά στην αθλητική δραστηριότητα του ΠΟΦΕΠΑ.
Μελλοντικά, ο στόχος είναι η αύξηση της συμμετοχής γυναικών σε όλες τις κατηγορίες, προκειμένου να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η παρουσία τους στις ομάδες και να επιτευχθεί μια πλήρης αντιπροσώπευση.
Κατηγορία | Γυναίκες |
---|---|
Α1 | 9 |
Α2 | 0 |
Β | 7 |
Γ | 5 |
Δ | 7 |
Ε | 25 |
Σύνολο | 53 |
# | Όνομα | Ομάδα | Ιδιότητα | Κατηγορία |
---|---|---|---|---|
1 | ΔΑΝΔΟΥΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | RED LIONS | Βετεράνος | Α1 |
2 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | TEAM ΔΙΟΝΥΣΟΣ | Βετεράνος | Α1 |
3 | ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | TEAM ΔΙΟΝΥΣΟΣ | Βετεράνος | Α1 |
4 | ΝΙΚΟΥΛΑΕ ΛΑΟΥΡΑ ΙΟΥΛΙΑΝΑ | TEAM ΔΙΟΝΥΣΟΣ | Βετεράνος | Α1 |
5 | ZHANG ZHIHUA | ΑΛΦΑ | Βετεράνος/Αλλοδαπός | Α1 |
6 | ΒΟΛΑΚΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ | ΑΛΦΑ | Βετεράνος | Α1 |
7 | ΦΙΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΔΗΜΟΥ 3Β | Βετεράνος | Α1 |
8 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΔΗΜΟΥ 3Β | Βετεράνος | Α1 |
9 | ΑΜΠΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕΥΚΟΛΥΚΟΙ | Βετεράνος | Α1 |
10 | ΛΟΥΚΑ ΛΙΛΙΑΝ | ASTROVETS | Βετεράνος | Β |
11 | ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ASTROVETS | Βετεράνος | Β |
12 | ΨΑΡΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | PING-FLOYD | Βετεράνος | Β |
13 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | PONGEMON | Βετεράνος | Β |
14 | ΚΟΥΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ROSSONERI | Βετεράνος/Αλλοδαπός | Β |
15 | ΤΟΥΡΣΟΥΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | Βετεράνος | Β |
16 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΥΣΑΪΑ | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | Βετεράνος | Β |
# | Όνομα | Ομάδα | Ιδιότητα | Κατηγορία |
---|---|---|---|---|
17 | ΠΕΤΡΑΚΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ | ΑΚΑΡΕΑ | Ανεξάρτητος | Γ |
18 | ΣΙΑΤΕΡΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΑΣ ΠΡΟΟΔΟΣ 2 | Βετεράνος | Γ |
19 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΣ ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ 2 | Βετεράνος | Γ |
20 | ΑΝΔΡΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΙΝΓΚΠΟΝΓΚΝΙΣΤΕΣ | Βετεράνος | Γ |
21 | ΤΑΝΤΣΟΥΡΑ ΕΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ | Βετεράνος | Γ |
22 | ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ | PING3NHALF | Βετεράνος | Δ |
23 | JAIN VAISHALI | RED SPIN | Ανεξάρτητος/Αλλοδαπός | Δ |
24 | ΚΑΤΑΚΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | SPINALONGA | Βετεράνος | Δ |
25 | ΚΟΚΑ ΑΝΝΑ | SPINFINITY 2 | Βετεράνος | Δ |
26 | ΚΟΝΙΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 2019 | Βετεράνος | Δ |
27 | ΣΤΑΘΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕΝΤΑΣΤΕΡΟΙ | Ανεξάρτητος | Δ |
28 | ΦΥΛΑΚΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕΝΤΑΣΤΕΡΟΙ | Βετεράνος | Δ |
# | ΟΜΑΔΑ | ΟΝΟΜΑ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
---|---|---|---|---|
29 | 12 ΚΑΙ 1/2 SPIN ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ανεξάρτητος | Ε |
30 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | Ανεξάρτητος | Ε | |
31 | AMAROUSION TOP S(P)INNERS | ΖΥΓΟΜΗΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | Ανεξάρτητος | Ε |
32 | APACHE 7 ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | Ανεξάρτητος | Ε |
33 | BCA COLLEGE | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Βετεράνος | Ε |
34 | BEER PONGERS | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Βετεράνος | Ε |
35 | FLYING RACKETS | BURUIANA TATIANA | Βετεράνος/Αλλοδαπός | Ε |
36 | RED LIONS 2 | REMA AMARILDA | Ανεξάρτητος/Αλλοδαπός | Ε |
37 | SEN7JUNIORS | ΜΑΡΓΕΛΗ ΟΛΓΑ | Ανεξάρτητος | Ε |
38 | SPALP | ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Βετεράνος | Ε |
39 | SPATA DRAGONS | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | Ανεξάρτητος | Ε |
40 | SPINFINITY 1 | ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΜΑΛΙΑ | Βετεράνος | Ε |
41 | THE GANG | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | Ανεξάρτητος | Ε |
42 | Α.ΚΕ.Ζ. ΑΕΡΑΤΟΙ | ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Ανεξάρτητος | Ε |
43 | Α.ΚΕ.Ζ.- FAIR PLAY | ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Βετεράνος | Ε |
44 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Ανεξάρτητος | Ε | |
45 | ΑΝΕΜΟΣ Π.Α.Σ.Κ.Α. | ΙΓΚΝΙΑΤΟΒΙΤΣ ΛΙΝΤΙΑ | Βετεράνος | Ε |
46 | ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ MAVRIDIS LIFT | ΜΑΔΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Ανεξάρτητος | Ε |
47 | ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΤΕΛΑΜΩΝΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΚΥΡΟΥ | Βετεράνος | Ε |
48 | ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | Ανεξάρτητος | Ε |
# | ΟΜΑΔΑ | ΟΝΟΜΑ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
---|---|---|---|---|
49 | ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑ 1 | ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ | Βετεράνος | Ε |
50 | ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑ 2 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | Ανεξάρτητος | Ε |
51 | ΠΙΛΤΣΟΥΛΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | Ανεξάρτητος | Ε | |
52 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ ΑΜΕΑ | ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΑΡΓΥΡΗ | Βετεράνος | Ε |
53 | ΓΡΑΤΣΩΝΗ ΙΝΤΑ ΕΛΕΝΗ | Ανεξάρτητος | Ε |
Άρθρο: Ε.Κ.